Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 4 | 28.9 | 39.6 | 24.7 |
| 6 | 30.1 | 40.7 | 25.4 |
| 8 | 31.1 | 41.7 | 26 |
| 10 | 32.1 | 42.7 | 26.6 |
| 12 | 33.7 | 44.3 | 27.5 |
| 14 | 35.2 | 45.9 | 28.4 |
| 16 | 36.8 | 47.4 | 29.3 |
| Color | Green Camouflage |
|---|---|
| Size | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
Reviews
There are no reviews yet.